Bouwen, buitenplans in Sluis4 rijwoningen, 550 m² BVO, bouwkosten € 1.000.000, buiten het omgevingsplan
4 rijwoningen, 550 m² BVO, bouwkosten € 1.000.000, buiten het omgevingsplan
Voor bouwen, buitenplans (4 rijwoningen, 550 m² bvo, bouwkosten € 1.000.000, buiten het omgevingsplan) betaalt u in Sluis € 33.716,20 aan gemeentelijke leges, volgens de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2026.
| Onderdeel | Leges | |
|---|---|---|
Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel) – schijf € 0–25.000 en percentages per schijfBouwactiviteit (omgevingsvergunning) · 2.5 onder a, d t/m gZo is dit berekend Basistarief€ 230,90 0% over € 0,00 – € 100.000,00€ 0,00 2% over € 100.000,00 – € 200.000,00€ 2.000,00 1,5% over € 200.000,00 – € 500.000,00€ 4.500,00 1,375% over € 500.000,00 – € 1.000.000,00€ 6.875,00 Subtotaal€ 13.605,90 “Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, de schijven dienen cumulatief te worden gehanteerd ... a | over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 25.000: | € 230,90 ... d | over het deel van de bouwkosten vanaf € 100.000 tot € 200.000: | € 986,60 | Vermeerderd met 2% van de bouwkosten | e | over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 500.000 : | € 3.274,75 | Vermeerderd met 1,5% van de bouwkosten | f | over het deel van de bouwkosten vanaf € 500.000 tot € 1.000.000 : | € 4.912,15 | Vermeerderd met 1,375% van de bouwkosten | g | over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000 en meer : | € 6.549,45 | Vermeerderd met 1,25% van de bouwkosten” | € 13.605,90 | |
Bouwactiviteit – vast bedrag schijf vanaf € 25.000Bouwactiviteit (omgevingsvergunning) · 2.5 onder bZo is dit berekend Vast tarief€ 1.343,50 Subtotaal€ 1.343,50 “b | over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000: | € 1.343,50” | € 1.343,50 | |
Bouwactiviteit – vast bedrag schijf vanaf € 50.000Bouwactiviteit (omgevingsvergunning) · 2.5 onder cZo is dit berekend Vast tarief€ 2.624,00 Subtotaal€ 2.624,00 “c | over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 100.000: | € 2.624,00” | € 2.624,00 | |
Bouwactiviteit – vast bedrag schijf vanaf € 100.000Bouwactiviteit (omgevingsvergunning) · 2.5 onder dZo is dit berekend Vast tarief€ 986,60 Subtotaal€ 986,60 “d | over het deel van de bouwkosten vanaf € 100.000 tot € 200.000: | € 986,60” | € 986,60 | |
Bouwactiviteit – vast bedrag schijf vanaf € 200.000Bouwactiviteit (omgevingsvergunning) · 2.5 onder eZo is dit berekend Vast tarief€ 3.274,75 Subtotaal€ 3.274,75 “e | over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 500.000 : | € 3.274,75” | € 3.274,75 | |
Bouwactiviteit – vast bedrag schijf vanaf € 500.000Bouwactiviteit (omgevingsvergunning) · 2.5 onder fZo is dit berekend Vast tarief€ 4.912,15 Subtotaal€ 4.912,15 “f | over het deel van de bouwkosten vanaf € 500.000 tot € 1.000.000 : | € 4.912,15” | € 4.912,15 | |
Bouwactiviteit – vast bedrag schijf vanaf € 1.000.000Bouwactiviteit (omgevingsvergunning) · 2.5 onder gZo is dit berekend Vast tarief€ 6.549,45 Subtotaal€ 6.549,45 “g | over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000 en meer : | € 6.549,45” | € 6.549,45 | |
Kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bouwactiviteit)Omgevingsplanactiviteit · 2.6 onder c.1Zo is dit berekend Vast tarief€ 419,85 Subtotaal€ 419,85 “Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, indien dit een kleine afwijking betreft en voldoet aan de beleidsregels voor de beoordeling van buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten | € 419,85” | € 419,85 | |
| Totaal | € 33.716,20 | |
Uitgangspunten van dit voorbeeld
Uw eigen project berekenen?
Pas de bouwkosten en projectkenmerken aan met de AI-assistent en ontvang een downloadbaar rapport. Hiervoor zijn credits nodig.
Openbare voorbeelden zijn gratis te bekijken maar niet te downloaden. Gebaseerd op Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2026.