Leges gemeente Baarle-Nassau
Bouwen en verbouwen
| Bouwen, binnenplans | € 825,00 | Bekijk voorbeeld → |
| Bouwen, binnenplans | € 7.687,50 | Bekijk voorbeeld → |
| Bouwen, binnenplans | € 15.313,00 | Bekijk voorbeeld → |
| Bouwen, binnenplans | € 29.313,00 | Bekijk voorbeeld → |
| Bouwen, binnenplans | € 71.313,00 | Bekijk voorbeeld → |
| Bouwen, binnenplans | € 281.313,00 | Bekijk voorbeeld → |
Monumenten
Groen en omgeving
| Bomen kappen | € 124,00 | Bekijk voorbeeld → |
| Bomen kappen | € 124,00 | Bekijk voorbeeld → |
Horeca
Uw eigen project berekenen?
Pas de bouwkosten en projectkenmerken aan met onze AI-assistent. Hiervoor zijn credits nodig; u ziet de kosten vooraf.
Ontwikkeling van de bouwleges
Bouwleges voor een woning die past binnen het (bestemmings)plan, per jaar berekend uit de gevalideerde verordening van dat jaar. Tot 2024 (Wabo) toetste de gemeente het bestemmingsplan binnen de bouwleges; vanaf 2024 rekenen veel gemeenten daarvoor een apart ruimtelijk deel (omgevingsplanactiviteit). Leges.nl telt vanaf 2024 beide delen op, zodat de jaren vergelijkbaar zijn.
| Bouwkosten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 150.000 | € 4.178,50 | € 4.637,50 +11,0% | € 3.909,40 -15,7% | € 4.317,00 +10,4% | € 3.627,40 -16,0% | € 5.257,30 +44,9% | € 6.133,20 +16,7% | +46,8% |
| € 500.000 | € 15.313,00 | € 15.313,00 0,0% | € 14.257,00 -6,9% | € 14.257,00 0,0% | € 11.887,40 -16,6% | € 17.227,30 +44,9% | € 20.098,20 +16,7% | +31,2% |
| € 1.000.000 | € 29.313,00 | € 29.313,00 0,0% | € 27.257,00 -7,0% | € 27.257,00 0,0% | € 22.387,40 -17,9% | € 32.427,30 +44,8% | € 37.798,20 +16,6% | +28,9% |
| € 2.500.000 | € 71.313,00 | € 71.313,00 0,0% | € 66.257,00 -7,1% | € 66.257,00 0,0% | € 48.137,40 -27,3% | € 69.777,30 +45,0% | € 71.935,70 +3,1% | +0,9% |
| € 5.000.000 | € 141.313,00 | € 141.313,00 0,0% | € 131.257,00 -7,1% | € 131.257,00 0,0% | € 89.137,40 -32,1% | € 129.277,30 +45,0% | € 122.510,70 -5,2% | -13,3% |
Bouwen buiten het plan
Bouwleges plus de leges voor afwijken van het plan, bij € 500.000 bouwkosten. Tot 2024 is dat de kleine afwijking (kruimelgeval), vanaf 2024 de buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Omdat de procedures verschillen, is deze reeks alleen indicatief en telt zij niet mee in de ontwikkeling hierboven.
| Buitenplans | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 500.000 | – | – | – | € 14.682,90 | € 11.887,40 | € 17.844,86 | € 20.098,20 |
Regelgeving gemeente Baarle-Nassau
Log in om de links naar de officiële publicaties te zien. Leges.nl-rapporten vallen onder het creditmodel.